<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Пакетная обработка изображений в GIMP (простой метод)	</title>
	<atom:link href="https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/</link>
	<description>Методы и средства защиты информации компьютерных сетей и систем. Обеспечение IT-безопасности.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 07:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Семен		</title>
		<link>https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/comment-page-1/#comment-22073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Семен]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 07:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webware.biz/?p=3117#comment-22073</guid>

					<description><![CDATA[Не знает формат avif. Сам GIMP прекрасно открывает, но на пакетную обработку файлы этого формата не назначишь...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не знает формат avif. Сам GIMP прекрасно открывает, но на пакетную обработку файлы этого формата не назначишь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Devust		</title>
		<link>https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/comment-page-1/#comment-2577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Devust]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 11:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webware.biz/?p=3117#comment-2577</guid>

					<description><![CDATA[А, собственно, как сохранить-то файлы PDF в виде JPG?
Там куча процедур, но ни одна так и не походит на что-то типа export to, convert to, save as JPG-file и т.д.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А, собственно, как сохранить-то файлы PDF в виде JPG?<br />
Там куча процедур, но ни одна так и не походит на что-то типа export to, convert to, save as JPG-file и т.д.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Катя		</title>
		<link>https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/comment-page-1/#comment-710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 10:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webware.biz/?p=3117#comment-710</guid>

					<description><![CDATA[Подскажите пожалуйста, как задать команду для пакетной обработки по &quot;Цвет&quot; - Кривые- заданию уровня 
Цель осветлить фотографии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста, как задать команду для пакетной обработки по &#171;Цвет&#187; &#8212; Кривые- заданию уровня<br />
Цель осветлить фотографии.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: OLG		</title>
		<link>https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/comment-page-1/#comment-709</link>

		<dc:creator><![CDATA[OLG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 20:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webware.biz/?p=3117#comment-709</guid>

					<description><![CDATA[А не проще, чем заниматься  мазохизмом с GIMP. Воспользоваться консольным imagemagick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А не проще, чем заниматься  мазохизмом с GIMP. Воспользоваться консольным imagemagick.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир		</title>
		<link>https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/comment-page-1/#comment-708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 05:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webware.biz/?p=3117#comment-708</guid>

					<description><![CDATA[К великому сожалению не умеет работать со слоями. Всего-то и нужно открыть кучу .png, заменить в них прозрачный слой на фоновый цвет, или градиент и сохранить как .jpg. Но как это сделать без слоев, я не придумал. Была еще идея использовать выделение, но оно тоже не поддерживается. Итого мы имеем непригодный для работы плагин, т.к. нет ни одного инструмента, ограничивающего область применения фильтров и прочих операций. А ведь это основа редактирования изображений в подобных программах. Без выделений и слоев любой графический редактор не более чем MSPaint - вроде бы и есть, и даже что-то умеет, но работать невозможно. Учитывая, что тут речь все-таки о пакетной обработке, я не могу сказать, что данный плагин полностью бесполезен. Он может быть полезен в простых случаях. Но вот то что вы написали, что &quot;он позволяет выполнять в пакетном режиме вообще все операции, которые умеет GIMP&quot; - это неправда. Он не позволяет выполнять самые важные операции. Да и то, что есть сделано неудобно. Даже не удосужились ко всем операциям прикрутить их названия, как они отображаются в английской версии GIMP&#039;а. Просто вывели какие-то технические названия. Конечно этих операций немало, но вписать название для каждой можно было бы за день. А вообще, лучшая реализация пакетной обработки - макросы как в фотошопе. Интуитивно понятно, все операции делаются как обычно. При этом запоминаются, а потом просто повторяются на множестве картинок. И в такой реализации поддерживаются действительно все функции. У нас на работе сотрудник, который ничего не знал о пакетной обработке в фотошопе и даже никогда о подобном не задумывался, самостоятельно разобрался и все сделал за каких-то пол-часа. Я с данным плагином провозился часа 4, и выяснил, что слои и выделение не поддерживаются. С GIMP&#039;а на фотошоп я из-за этого конечно не перейду, но только потому, что у нас уже есть человек с фотошопом, который всегда сделает то, что я не смогу в GIMP&#039;е.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К великому сожалению не умеет работать со слоями. Всего-то и нужно открыть кучу .png, заменить в них прозрачный слой на фоновый цвет, или градиент и сохранить как .jpg. Но как это сделать без слоев, я не придумал. Была еще идея использовать выделение, но оно тоже не поддерживается. Итого мы имеем непригодный для работы плагин, т.к. нет ни одного инструмента, ограничивающего область применения фильтров и прочих операций. А ведь это основа редактирования изображений в подобных программах. Без выделений и слоев любой графический редактор не более чем MSPaint &#8212; вроде бы и есть, и даже что-то умеет, но работать невозможно. Учитывая, что тут речь все-таки о пакетной обработке, я не могу сказать, что данный плагин полностью бесполезен. Он может быть полезен в простых случаях. Но вот то что вы написали, что &#171;он позволяет выполнять в пакетном режиме вообще все операции, которые умеет GIMP&#187; &#8212; это неправда. Он не позволяет выполнять самые важные операции. Да и то, что есть сделано неудобно. Даже не удосужились ко всем операциям прикрутить их названия, как они отображаются в английской версии GIMP&#8217;а. Просто вывели какие-то технические названия. Конечно этих операций немало, но вписать название для каждой можно было бы за день. А вообще, лучшая реализация пакетной обработки &#8212; макросы как в фотошопе. Интуитивно понятно, все операции делаются как обычно. При этом запоминаются, а потом просто повторяются на множестве картинок. И в такой реализации поддерживаются действительно все функции. У нас на работе сотрудник, который ничего не знал о пакетной обработке в фотошопе и даже никогда о подобном не задумывался, самостоятельно разобрался и все сделал за каких-то пол-часа. Я с данным плагином провозился часа 4, и выяснил, что слои и выделение не поддерживаются. С GIMP&#8217;а на фотошоп я из-за этого конечно не перейду, но только потому, что у нас уже есть человек с фотошопом, который всегда сделает то, что я не смогу в GIMP&#8217;е.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей		</title>
		<link>https://codeby.net/blogs/paketnaja-obrabotka-izobrazhenij-v-gimp-prostoj-metod/comment-page-1/#comment-707</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 12:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webware.biz/?p=3117#comment-707</guid>

					<description><![CDATA[
	Огромнейшее спасибо! Все получилось!



	Раньше&#160;все натыкался на статью на хабре, но хрень получалась!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Огромнейшее спасибо! Все получилось!</p>
<p>	Раньше&nbsp;все натыкался на статью на хабре, но хрень получалась!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
