<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exploitation Tools (инструменты для работы с эксплойтами) &#8212; The Codeby</title>
	<atom:link href="https://codeby.net/blogs/tag/exploitation-tools-instrumenty-dlja-raboty-s-jeksplojtami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://codeby.net/blogs</link>
	<description>Методы и средства защиты информации компьютерных сетей и систем. Обеспечение IT-безопасности.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 23:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://codeby.net/blogs/wp-content/uploads/2016/06/favicon.png</url>
	<title>Exploitation Tools (инструменты для работы с эксплойтами) &#8212; The Codeby</title>
	<link>https://codeby.net/blogs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Обзор разделов инструментов Kali Linux 1.1.0. Часть 1. Краткая характеристика всех разделов</title>
		<link>https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-razdelov/</link>
					<comments>https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-razdelov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WebWare Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 04:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation Tools (инструменты для работы с эксплойтами)]]></category>
		<category><![CDATA[Forensics]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Information Gathering (сбор информации)]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Maintaining Access]]></category>
		<category><![CDATA[Password Attacks (атаки на пароли)]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Sniffing and Spoofing]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Testing]]></category>
		<category><![CDATA[System Services]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerability Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Attacks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://webware.biz/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[Программ направленных на решение разнообразных задачи в Kali Linux очень много, и хотя они сгруппированы по разделам, глаза всё равно разбегаются, особенно при первом знакомстве. Information Gathering Эти инструменты для разведки используются для сбора данных по целевой сети или устройствам. Инструменты охватывают от идентификаторов устройств до анализа используемых протоколов. Vulnerability Analysis Инструменты из этой секции ... <a title="Обзор разделов инструментов Kali Linux 1.1.0. Часть 1. Краткая характеристика всех разделов" class="read-more" href="https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-razdelov/" aria-label="Прочитать больше о Обзор разделов инструментов Kali Linux 1.1.0. Часть 1. Краткая характеристика всех разделов" data-wpel-link="internal">Читать далее</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-razdelov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
