• B правой части каждого сообщения есть стрелки и . Не стесняйтесь оценивать ответы. Чтобы автору вопроса закрыть свой тикет, надо выбрать лучший ответ. Просто нажмите значок в правой части сообщения.

  • Курсы Академии Кодебай, стартующие в мае - июне, от команды The Codeby

    1. Цифровая криминалистика и реагирование на инциденты
    2. ОС Linux (DFIR) Старт: 16 мая
    3. Анализ фишинговых атак Старт: 16 мая Устройства для тестирования на проникновение Старт: 16 мая

    Скидки до 10%

    Полный список ближайших курсов ...

Patator proxy

kasperai

Active member
01.05.2019
38
0
BIT
0
У меня проблема связана с тем что. Patator использует один пароль на все прокси. Мне нужно что бы один пароль был проверен одним прокси, а дальше второй пароль будет проверен вторым прокси.
Если я не внятно выразился то прошу прощения
Код:
19:35:31     INFO - code size:clen         time | candidate                                                      |   num | mesg
19:35:31 patator    INFO - -----------------------------------------------------------------------------
19:35:32 patator    INFO - 200  7644:7974      0.186 | luciq2:17626225577:51.158.180.179:8811 |     2 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:32 patator    INFO - 200  7644:7974      0.259 | luciq2:17626225577:51.158.165.18:8811 |     1 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:33 patator    INFO - 200  7644:7974      0.179 | luciq2:17626225577:51.158.172.165:8811 |     3 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:33 patator    INFO - 200  7644:7974      0.237 | luciq2:17626225577:51.158.123.250:8811 |     4 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:33 patator    INFO - 200  7604:7973      0.195 | !root:17626225577:51.158.165.18:8811 |     5 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:33 patator    INFO - 200  7604:7973      0.180 | !root:17626225577:51.158.180.179:8811 |     6 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:33 patator    INFO - 200  7604:7973      0.176 | !root:17626225577:51.158.172.165:8811 |     7 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:33 patator    INFO - 200  7600:7969      0.259 | 0:17626225577:51.158.165.18:8811   |     9 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:33 patator    INFO - 200  7604:7973      0.527 | !root:17626225577:51.158.123.250:8811 |     8 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7600:7969      0.153 | 0:17626225577:51.158.172.165:8811  |    11 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7600:7969      0.165 | 0:17626225577:51.158.180.179:8811  |    10 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7603:7972      0.192 | 0000:17626225577:51.158.165.18:8811 |    13 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7603:7972      0.123 | 0000:17626225577:51.158.172.165:8811 |    15 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7600:7969      0.203 | 0:17626225577:51.158.123.250:8811  |    12 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7603:7972      0.124 | 0000:17626225577:51.158.180.179:8811 |    14 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7600:7969      0.129 | 1:17626225577:51.158.165.18:8811   |    17 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7603:7972      0.195 | 0000:17626225577:51.158.123.250:8811 |    16 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7600:7969      0.126 | 1:17626225577:51.158.180.179:8811  |    18 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:34 patator    INFO - 200  7600:7969      0.197 | 1:17626225577:51.158.123.250:8811  |    20 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7600:7969      0.548 | 1:17626225577:51.158.172.165:8811  |    19 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7601:7970      0.132 | 10:17626225577:51.158.165.18:8811  |    21 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7601:7970      0.175 | 10:17626225577:51.158.180.179:8811 |    22 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7601:7970      0.174 | 10:17626225577:51.158.172.165:8811 |    23 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7602:7971      0.132 | 100:17626225577:51.158.165.18:8811 |    25 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7602:7971      0.176 | 100:17626225577:51.158.172.165:8811 |    27 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7601:7970      0.462 | 10:17626225577:51.158.123.250:8811 |    24 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7602:7971      0.125 | 100:17626225577:51.158.180.179:8811 |    26 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:35 patator    INFO - 200  7601:7970      0.203 | 11:17626225577:51.158.165.18:8811  |    29 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7602:7971      0.189 | 100:17626225577:51.158.123.250:8811 |    28 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7601:7970      0.205 | 11:17626225577:51.158.172.165:8811 |    31 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7601:7970      0.140 | 11:17626225577:51.158.180.179:8811 |    30 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7603:7972      0.131 | 1111:17626225577:51.158.165.18:8811 |    33 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7601:7970      0.193 | 11:17626225577:51.158.123.250:8811 |    32 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7603:7972      0.128 | 1111:17626225577:51.158.180.179:8811 |    34 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7603:7972      0.178 | 1111:17626225577:51.158.172.165:8811 |    35 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7604:7973      0.197 | 11111:17626225577:51.158.165.18:8811 |    37 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7603:7972      0.193 | 1111:17626225577:51.158.123.250:8811 |    36 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7604:7973      0.179 | 11111:17626225577:51.158.172.165:8811 |    39 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:36 patator    INFO - 200  7604:7973      0.118 | 11111:17626225577:51.158.180.179:8811 |    38 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7604:7973      0.193 | 11111:17626225577:51.158.123.250:8811 |    40 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7605:7974      0.163 | 111111:17626225577:51.158.180.179:8811 |    42 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7605:7974      0.513 | 111111:17626225577:51.158.165.18:8811 |    41 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7605:7974      0.194 | 111111:17626225577:51.158.123.250:8811 |    44 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7607:7976      0.123 | 11111111:17626225577:51.158.180.179:8811 |    46 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7605:7974      0.178 | 111111:17626225577:51.158.172.165:8811 |    43 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7607:7976      0.199 | 11111111:17626225577:51.158.123.250:8811 |    48 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7607:7976      0.195 | 11111111:17626225577:51.158.165.18:8811 |    45 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7605:7974      0.120 | 112233:17626225577:51.158.180.179:8811 |    50 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:37 patator    INFO - 200  7607:7976      0.179 | 11111111:17626225577:51.158.172.165:8811 |    47 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:38 patator    INFO - 200  7605:7974      0.194 | 112233:17626225577:51.158.123.250:8811 |    52 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:38 patator    INFO - 200  7605:7974      0.208 | 112233:17626225577:51.158.165.18:8811 |    49 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:38 patator    INFO - 200  7601:7970      0.178 | 12:17626225577:51.158.180.179:8811 |    54 | HTTP/1.1 200 OK
^C19:35:38 patator    INFO - 200  7605:7974      0.182 | 112233:17626225577:51.158.172.165:8811 |    51 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:38 patator    INFO - 200  7601:7970      0.198 | 12:17626225577:51.158.123.250:8811 |    56 | HTTP/1.1 200 OK
19:35:38 patator    INFO - Hits/Done/Skip/Fail/Size: 54/54/0/0/2888, Avg: 8 r/s, Time: 0h 0m 6s
19:35:38 patator    INFO - To resume execution, pass --resume 26,28
 
Мы в соцсетях:

Обучение наступательной кибербезопасности в игровой форме. Начать игру!