G
GOsha
Есть MySQL Таблица:
Region_ID smallint(5) UNSIGNED NotNull auto_increment
Region_Parent_Country smallint(5) UNSIGNED NotNull
Region_Name_Ru varchar(50)
Region_Name_En varchar(50)
Все просто - в таблице области. Привязанные к парент-кантри ИД = 2. Т.е. любимая наша РБ. )))
Region_ID | Region_Parent_Country | Region_Name_Ru | Region_Name_En
________________________________________
| 1 | 2 | Гродненская область | Grogno region |
--------------------------------------------------------
| 2 | 2 | Брестская область | Brest region |
--------------------------------------------------------
| 3 | 2 | Витебская область | Vitebsk region |
--------------------------------------------------------
| 4 | 2 | Гомельская область | Gomel region |
--------------------------------------------------------
| 6 | 2 | Минская область | Minsk region |
--------------------------------------------------------
| 7 | 2 | Могилевская область | Mogilev region |
--------------------------------------------------------
Таблица получена запросом:
SELECT * FROM `geo_regions` ORDER BY `Region_Name_Ru` ASC LIMIT 0 , 30
Теперь объясните мне, пожалуйста, каким образом Гродненская область оказалась впереди планеты всей, када сортировка задана по русскому полю в прямом порядке. Обратите внимание, что Гомель - после Витебска и Бреста. Т.е. правильно
Та же ситуация и с таблицей городов - всю голову сломал. )))
Подскажите, куда копать. А?
Region_ID smallint(5) UNSIGNED NotNull auto_increment
Region_Parent_Country smallint(5) UNSIGNED NotNull
Region_Name_Ru varchar(50)
Region_Name_En varchar(50)
Все просто - в таблице области. Привязанные к парент-кантри ИД = 2. Т.е. любимая наша РБ. )))
Region_ID | Region_Parent_Country | Region_Name_Ru | Region_Name_En
________________________________________
| 1 | 2 | Гродненская область | Grogno region |
--------------------------------------------------------
| 2 | 2 | Брестская область | Brest region |
--------------------------------------------------------
| 3 | 2 | Витебская область | Vitebsk region |
--------------------------------------------------------
| 4 | 2 | Гомельская область | Gomel region |
--------------------------------------------------------
| 6 | 2 | Минская область | Minsk region |
--------------------------------------------------------
| 7 | 2 | Могилевская область | Mogilev region |
--------------------------------------------------------
Таблица получена запросом:
SELECT * FROM `geo_regions` ORDER BY `Region_Name_Ru` ASC LIMIT 0 , 30
Теперь объясните мне, пожалуйста, каким образом Гродненская область оказалась впереди планеты всей, када сортировка задана по русскому полю в прямом порядке. Обратите внимание, что Гомель - после Витебска и Бреста. Т.е. правильно
Та же ситуация и с таблицей городов - всю голову сломал. )))
Подскажите, куда копать. А?