A
Allexei
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался с таким. Есть регистр сведений в котором есть Измерение1, Измерение2 и Регистратор. Необходимо сделать срез последних и получить отчет вида
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------- | Измерение 2_1 | Измерение 2_2 | Измерение 2_3 | Измерение 2_4
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_1 | Регистратор_1 | Регистратор_2 |-------------------| Регистратор_5
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_2 |-------------------| Регистратор_3 | Регистратор_4 |------------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_3 | Регистратор_1 |-------------------|-------------------|------------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_4 |-------------------| Регистратор_1 |-------------------|-----------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
Табличка поехала маленько....
По вертикали Измерения1, по горизонтали Измерения2, на пересечении их регистратор.
Отчет нужно сделать с помощью СКД.
Измерение1, Измерения2- значения справочников, Регистратор- ссылка на документ.
Подскажите если кто что знает...
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------- | Измерение 2_1 | Измерение 2_2 | Измерение 2_3 | Измерение 2_4
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_1 | Регистратор_1 | Регистратор_2 |-------------------| Регистратор_5
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_2 |-------------------| Регистратор_3 | Регистратор_4 |------------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_3 | Регистратор_1 |-------------------|-------------------|------------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение1_4 |-------------------| Регистратор_1 |-------------------|-----------------
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
Табличка поехала маленько....
По вертикали Измерения1, по горизонтали Измерения2, на пересечении их регистратор.
Отчет нужно сделать с помощью СКД.
Измерение1, Измерения2- значения справочников, Регистратор- ссылка на документ.
Подскажите если кто что знает...