• Курсы Академии Кодебай, стартующие в мае - июне, от команды The Codeby

    1. Цифровая криминалистика и реагирование на инциденты
    2. ОС Linux (DFIR) Старт: 16 мая
    3. Анализ фишинговых атак Старт: 16 мая Устройства для тестирования на проникновение Старт: 16 мая

    Скидки до 10%

    Полный список ближайших курсов ...

Проблема с nmap

BlockPhysics

New member
03.03.2023
4
0
BIT
0
Всем привет.
Мне надо просканировать айпи с помощью nmap с параметром -sA но для этого нужен рут а с рутом Nmap выдаёт такую ошибку "setup_target: failed to determine route to (тут айпи)"
Подскажите пожалуйста как это исправить.
P.s: nmap с sudo работает только с параметром -sT но использовать его с -sA невозможно.
 

szybnev

Green Team
19.07.2018
101
135
BIT
8
Ты работаешь под виртуалкой? Если так, то вот тебе
 

BlockPhysics

New member
03.03.2023
4
0
BIT
0
Да это виртуалка конечно. И нмап тут не причем. Что ifconfig показывает и route?
route:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 26.0.0.1 255.255.255.255 U 9256 0 0 eth0
26.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 eth0
26.162.242.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
26.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth0
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.255 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth1
192.168.1.104 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.1.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth1
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.135.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth5
192.168.135.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.135.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth5
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.37.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth6
192.168.37.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.37.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth6
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth7
192.168.56.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
192.168.56.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth7
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
loopback 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 lo
127.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
127.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 lo
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 26.0.0.1 255.255.255.255 U 9256 0 0 eth0
26.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 eth0
26.162.242.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
26.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth0
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.255 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth1
192.168.1.104 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.1.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth1
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth1
192.168.135.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth5
192.168.135.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.135.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth5
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth5
192.168.37.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth6
192.168.37.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.37.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth6
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth6
192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 256 0 0 eth7
192.168.56.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
192.168.56.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 eth7
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 eth7
loopback 0.0.0.0 255.0.0.0 U 256 0 0 lo
127.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
127.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 256 0 0 lo
255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 U 256 0 0 lo
 

BlockPhysics

New member
03.03.2023
4
0
BIT
0
Ifconfig:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 26.162.242.255 netmask 255.0.0.0 broadcast 26.255.255.255
inet6 fdfd::1aa2:f2ff prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::b7b1:2a61:30b5:e2f3 prefixlen 64 scopeid 0xfd<compat,link,site,host>
ether 02:50:c0:9e:77:36 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::3f7a:f96c:4ebd:b1d prefixlen 64 scopeid 0xfd<compat,link,site,host>
ether 00:1f:d0:52:c2:8b (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth5: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.135.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.135.255
inet6 fe80::8c87:7b26:ab02:5b5c prefixlen 64 scopeid 0xfd<compat,link,site,host>
ether 00:50:56:c0:00:01 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.37.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.37.255
inet6 fe80::3571:f26c:e97f:36f prefixlen 64 scopeid 0xfd<compat,link,site,host>
ether 00:50:56:c0:00:08 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth7: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.56.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
inet6 fe80::5341:cbd0:8b96:6d48 prefixlen 64 scopeid 0xfd<compat,link,site,host>
ether 0a:00:27:00:00:11 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 1500
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0xfe<compat,link,site,host>
loop (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
 
Мы в соцсетях:

Обучение наступательной кибербезопасности в игровой форме. Начать игру!